8月8日南向资金买卖前十成交榜
2023-08-08 17:35:33
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
8月8日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 8.68亿 | 102.76万 | 8.69亿 | 8.67亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 5.70亿 | 2.79亿 | 8.49亿 | 2.91亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 2.20亿 | 3.77亿 | 5.97亿 | -1.57亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.56亿 | 1.02亿 | 5.58亿 | 3.55亿 |
5 | 02828 | 恒生中国企业 | 5.38亿 | 32.63万 | 5.39亿 | 5.38亿 |
6 | 00939 | 建设银行 | 1.87亿 | 2.75亿 | 4.62亿 | -8744.98万 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 1.56亿 | 3.05亿 | 4.61亿 | -1.49亿 |
8 | 02007 | 碧桂园 | 2.62亿 | 1.78亿 | 4.40亿 | 8411.00万 |
9 | 06098 | 碧桂园服务 | 2.64亿 | 1.50亿 | 4.14亿 | 1.14亿 |
10 | 03908 | 中金公司 | 2.30亿 | 1.64亿 | 3.94亿 | 6633.24万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 13.50亿 | 14.81万 | 13.50亿 | 13.50亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 12.33亿 | 5.46万 | 12.33亿 | 12.32亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 5.24亿 | 4.87亿 | 10.12亿 | 3709.80万 |
4 | 03033 | 南方恒生科技 | 5.50亿 | 583.96万 | 5.56亿 | 5.44亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 3.26亿 | 1.67亿 | 4.93亿 | 1.60亿 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 1.45亿 | 2.36亿 | 3.81亿 | -9019.69万 |
7 | 01024 | 快手-W | 1.08亿 | 2.56亿 | 3.64亿 | -1.47亿 |
8 | 06098 | 碧桂园服务 | 2.70亿 | 8360.25万 | 3.53亿 | 1.86亿 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 1.71亿 | 1.65亿 | 3.36亿 | 555.91万 |
10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.47亿 | 1.61亿 | 3.09亿 | -1421.27万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: